5 月 1 日零晨信息,我国在线音频共享服务平台喜马拉雅今日宣布向英国 SEC 公布递交 IPO(初次公布募股)申请办理,高盛公司、摩根斯坦利、美银和金投为联席会主承销,腾讯官方、阅文、百度搜索、小米手机、好未来、索尼音乐为其可交换债券。
招股说明书表明,2020 年喜马拉雅营收为人民币 40.5 亿人民币,同比增加超 50%。2021 年一季度营收为人民币 11.6 亿人民币,同比增加超 65%。
营收成本费为 20.65 亿人民币人民币(约合 3.16 亿美金),而 2018 年和 2019 年各自为 8.29 亿人民币人民币合 15.11 亿人民币人民币。
利润率为 19.85 亿人民币人民币(约合 3.04 亿美金),而 2018 年和 2019 年各自为 6.47 亿人民币人民币合 11.66 亿人民币人民币。
整体经营支出为 26.33 亿人民币人民币(约合 4.35 亿美金),而 2018 年和 2019 年各自为 13.63 亿人民币人民币合 19.29 亿人民币人民币。
经营亏本为 6.47 亿人民币人民币(约合 9919 万美金),而 2018 年和 2019 年各自为 7.16 亿人民币人民币合 7.63 亿人民币人民币。
净亏损为 6.05 亿人民币人民币(约合 9273 万美金),而 2018 年和 2019 年各自为 7.74 亿人民币人民币合 7.73 亿人民币人民币。
属于喜马拉雅的净亏损为 5.95 亿人民币人民币(约合 9111 万美金),而 2018 年和 2019 年各自为 7.72 亿人民币人民币合 7.60 亿人民币人民币。
属于喜马拉雅优先股公司股东的净亏损为 9.15 亿人民币人民币(约合 1.40 亿美金),而 2018 年和 2019 年各自为 21.06 亿人民币人民币合 9.22 亿人民币人民币。
属于优先股公司股东的每一股基本上和摊薄亏本均为 10.62 元人民币(约合 1.63 亿美金),而 2018 年和 2019 年平均为 24.45 元人民币合 10.70 元人民币。
2020年第一季度,喜马拉雅营收为 11.55 亿人民币人民币(约合 1.76 亿美金),而同期相比为 6.99 亿人民币人民币。净亏损 2.67 亿人民币人民币(约合 4079 万美金),而同期相比净亏损为 2.83 亿人民币人民币。
客户层面,招股说明书表明喜马拉雅手机端月活客户 1.04 亿,IoT 以及他第三方开发者平台月活客户 1.46 亿,总月活用户数量达 2.5 亿。2020年第一季度,喜马拉雅均值 MAU(月活跃性用户数)为 2.503 亿,而上年同期为 2.017 亿。
1、IT大王遵守相关法律法规,由于本站资源全部来源于网络程序/投稿,故资源量太大无法一一准确核实资源侵权的真实性;
2、出于传递信息之目的,故IT大王可能会误刊发损害或影响您的合法权益,请您积极与我们联系处理(所有内容不代表本站观点与立场);
3、因时间、精力有限,我们无法一一核实每一条消息的真实性,但我们会在发布之前尽最大努力来核实这些信息;
4、无论出于何种目的要求本站删除内容,您均需要提供根据国家版权局发布的示范格式
《要求删除或断开链接侵权网络内容的通知》:https://itdw.cn/ziliao/sfgs.pdf,
国家知识产权局《要求删除或断开链接侵权网络内容的通知》填写说明: http://www.ncac.gov.cn/chinacopyright/contents/12227/342400.shtml
未按照国家知识产权局格式通知一律不予处理;请按照此通知格式填写发至本站的邮箱 wl6@163.com