李亚民量学云讲堂 金诚-李亚民 第34期视频课程系统课+盘后 共22个视频

本文给大家分享一套李亚民量学云讲堂 金诚-李亚民 第34期视频课程系统课+盘后 共22个视频资源课程视频,希望可以帮助有需要的同学

 

李亚民量学云讲堂 金诚-李亚民 第34期视频课程系统课+盘后 共22个视频

  • ─李亚民 34期 七段位课程
  • | ├──【1】34期01课七段位李亚民:第一讲:量形的三个层次.mp4 205.12M
  • | ├──【2】34期02课七段位李亚民:第二讲:量性的三个原则.mp4 172.85M
  • | ├──【3】34期03课七段位李亚民:第三讲:量级的三个标准.mp4 164.45M
  • | ├──【4】34期04课七段位李亚民:第四讲:黄金柱牛股与黑马的温度计.mp4 175.04M
  • | ├──【5】34期05课七段位李亚民:第五讲:黄金线 支撑与涨幅的温度计.mp4 167.08M
  • | ├──【6】34期06课七段位李亚民:第六课:黄金阶梯,涨势与涨幅的温度计.mp4 229.45M
  • | ├──【7】34期07课七段位李亚民:第七课:黄金仓 跌幅与升幅的温度计.mp4 185.26M
  • | ├──【8】34期08课七段位李亚民:第八课:黄金劫 智慧与谋略的温度计.mp4 182.54M
  • | └──【9】34期09课七段位李亚民:第九讲:黄金道 节律与节奏的温度计.mp4 187.42M
  • ├──李亚民 34期收评
  • | ├──【10】0511李亚民收评.mp4 276.27M
  • | ├──【11】0512李亚民收评.mp4 202.84M
  • | ├──【12】0513李亚民收评.mp4 219.63M
  • | ├──【14】0517李亚民收评.mp4 219.63M
  • | ├──【15】0518李亚民收评.mp4 219.63M
  • | ├──【16】0519李亚民收评.mp4 219.63M
  • | ├──【17】0520李亚民收评.mp4 219.63M
  • | ├──【13】0516李亚民收评.mp4 335.68M
  • | ├──【1】0424李亚民收评.mp4 175.69M
  • | ├──【2】0426李亚民收评.mp4 335.54M
  • | ├──【3】0427李亚民收评.mp4 265.92M
  • | ├──【4】0428李亚民收评.mp4 389.94M
  • | ├──【5】0504李亚民收评.mp4 202.01M
  • | ├──【6】0505李亚民收评.mp4 381.47M
  • | ├──【7】0506李亚民收评.mp4 333.54M
  • | ├──【8】0509李亚民收评.mp4 342.37M
  • | └──【9】0510李亚民收评.mp4 248.00M
  • └──李亚民34期 管理员分享文档
  • | └──0512号李亚民管理员分享.docx 4.59M
  • 注:本套资源只免费分享给本站永久打赏用户观看借鉴学习!(资源是视频版无任何限制)

点击获取课程资源:李亚民量学云讲堂 金诚-李亚民 第34期视频课程系统课+盘后 共22个视频

https://zy.98ke.com/zyjn/19309.html?ref=4

© 版权声明
好牛新坐标
版权声明:
1、IT大王遵守相关法律法规,由于本站资源全部来源于网络程序/投稿,故资源量太大无法一一准确核实资源侵权的真实性;
2、出于传递信息之目的,故IT大王可能会误刊发损害或影响您的合法权益,请您积极与我们联系处理(所有内容不代表本站观点与立场);
3、因时间、精力有限,我们无法一一核实每一条消息的真实性,但我们会在发布之前尽最大努力来核实这些信息;
4、无论出于何种目的要求本站删除内容,您均需要提供根据国家版权局发布的示范格式
《要求删除或断开链接侵权网络内容的通知》:https://itdw.cn/ziliao/sfgs.pdf,
国家知识产权局《要求删除或断开链接侵权网络内容的通知》填写说明: http://www.ncac.gov.cn/chinacopyright/contents/12227/342400.shtml
未按照国家知识产权局格式通知一律不予处理;请按照此通知格式填写发至本站的邮箱 wl6@163.com

相关文章