IT大王3月21日消息 现阶段英伟达显卡新一代 GeForce 3080Ti 和 RTX GeForce 3070 Ti 独立显卡的关键点早已基本上泄漏。外国媒体 Videocardz 称 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 12 GB 将于四月公布而 5 GeForce RTX 3070 Ti 8 GB 将于五月底公布。
英伟达显卡 GeForce RTX 3080 Ti 12 GB FE(Founders Edition)有希望选用 PG132-SKU18 PCB 设计方案和 GA102-225-KD-A1 GPU 关键,将在一共 80 个流处理器模块中选用 10240 个 CUDA 核心,有着 12GB 的 GDDR6X 显卡内存,但与 RTX 3090 的 19.5Gbps 不一样,预估此卡显存带宽与 RTX 3080 的 19Gbps 同样,再再加上 384bit 系统总线插口,总网络带宽可以达到 912 GB/s,预估 TGP 为 320W。
除此之外,英伟达显卡 GeForce RTX 3070 Ti 有希望配置 GA104-400-A1 GPU,应用 PG141-SKU10 PCB 板,有希望出示 6144 个 CUDA 核心或 48 个流处理器模块,换句话说它的 CUDA 核心数比 RTX 3070 多 4%,比 RTX 3080 低 30%,配置 8GB GDDR6X 显卡内存,最后将以约 250-275W 的 TGP 运作,预估将维持 256bit 系统总线插口,显卡位宽预估为 19 Gbps。
英伟达显卡 GeForce RTX 3080 Ti 预估于 4 月中下旬发售,提议零售价约为 999 美金,而英伟达显卡 GeForce RTX 3070 Ti 预估于 5 月末发布,提议零售价约为 599 美金。以后IT大王将为大伙儿产生大量报导。
型号规格 | RTX 3050 | RTX 3050 Ti | RTX 3060 | RTX 3060 Ti | RTX 3070 | RTX 3070 Ti? | RTX 3080 | RTX 3080 Ti? | RTX 3090 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | GA107 | GA106? | GA106-300 | GA104-200 | GA104-300 | GA104-400 | GA102-200 | GA102-225? | GA102-300 |
连接点 | 三星8nm | 三星8nm | 三星8nm | 三星8nm | 三星8nm | 三星8nm | 三星8nm | 三星8nm | 三星8nm |
模貝规格 | 未确定 | 未确定 | 未确定 | 395.2立方毫米 | 395.2立方毫米 | 395.2立方毫米 | 628.4立方毫米 | 628.4立方毫米 | 628.4立方毫米 |
晶体三极管 | 未确定 | 未确定 | 未确定 | 174亿 | 174亿 | 174亿 | 280亿 | 280亿 | 280亿 |
CUDA | 2304? | 3584? | 3584 | 4864 | 5888 | 6144? | 8704 | 10240? | 10496 |
TMU/ROP | 未确定 | 未确定 | 112/64 | 152/80 | 184/96 | 192/104? | 272/96 | 320/112? | 328/112 |
Tensor/ RT Core | 未确定 | 未确定 | 112/28 | 152/38 | 184/46 | 192/48? | 272/68 | 320/76? | 328/82 |
基本頻率 | 未确定 | 未确定 | 1320MHz | 1410MHz | 1500MHz | 未确定 | 1440MHz | 未确定 | 1400MHz |
变压頻率 | 未确定 | 未确定 | 1780MHz | 1665MHz | 1730MHz | 未确定 | 1710MHz | 未确定 | 1700MHz |
FP32测算 | 未确定 | 未确定 | 12.7 | 16.2 | 20 | 未确定 | 30 TFLOPs | 未确定 | 36 TFLOPs |
RT TFLOPs | 未确定 | 未确定 | 25.4 | 32.4 | 40 | 未确定 | 58吨 | 未确定 | 69吨 |
偏微分TOP | 未确定 | 未确定 | 101 | 129.6 | 163 | 未确定 | 238首 | 未确定 | 285首 |
显卡内存尺寸 | 4 GB GDDR6? | 6 GB GDDR6? | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6X | 10 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X |
位宽 | 128位 | 192位? | 192位 | 256位 | 256位 | 256位 | 320位 | 384位 | 384位 |
显存带宽 | 未确定 | 未确定 | 15 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps | 未确定 | 19 Gbps | 19 Gbps | 19.5 Gbps |
网络带宽 | 未确定 | 未确定 | 360 Gbps | 448 Gbps的 | 448 Gbps的 | 未确定 | 760 Gbps | 912 Gbps | 936 Gbps |
TGP | 90W? | 未确定 | 170瓦 | 200瓦 | 220瓦 | 250W? | 320瓦 | 320瓦 | 350瓦 |
价钱 | 149美元? | 199美元? | 329美元 | 399美元 | 499美元 | 599美元? | 699美元 | 999美元? | 1499美金 |
時间 | 2021年? | 2021年? | 2021年2月 | 2020年12月 | 10月29日 | 2021年5月? | 9月17日 | 2021年4月? | 9月24日 |
1、IT大王遵守相关法律法规,由于本站资源全部来源于网络程序/投稿,故资源量太大无法一一准确核实资源侵权的真实性;
2、出于传递信息之目的,故IT大王可能会误刊发损害或影响您的合法权益,请您积极与我们联系处理(所有内容不代表本站观点与立场);
3、因时间、精力有限,我们无法一一核实每一条消息的真实性,但我们会在发布之前尽最大努力来核实这些信息;
4、无论出于何种目的要求本站删除内容,您均需要提供根据国家版权局发布的示范格式
《要求删除或断开链接侵权网络内容的通知》:https://itdw.cn/ziliao/sfgs.pdf,
国家知识产权局《要求删除或断开链接侵权网络内容的通知》填写说明: http://www.ncac.gov.cn/chinacopyright/contents/12227/342400.shtml
未按照国家知识产权局格式通知一律不予处理;请按照此通知格式填写发至本站的邮箱 wl6@163.com